
- Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump KAWASAKI Gear Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M
- 40 mm
- KM 17
- 85 mm
- 620 kN
- 112 mm
- 310 kN
- 2 x TSN 317 U
- 320 mm
-
Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves Product Identifiers
H2: | 40 mm | Lock nut: | KM 17 | da: | 85 mm |
Q120°: | 620 kN | H1: | 112 mm | Q180°: | 310 kN |
Oil seal: | 2 x TSN 317 U | J: | 320 mm | Oil level, max.: | 45 mm |
P120°: | 280 kN |
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves Interchange guide
Place of Origins | China | Grade | BB/CC, Bb/Bb | Usage | Outdoor, for Construction; for Furniture |
Size | 1220*2440mm | Core | Poplar, Combi, Hardwood, etc. | Thickness | 9-21mm |
Glue | Mr, Mlm, WBP, etc. | Type | 13-Plies | Film | Black, Brown, or as Customers′ Request |
Certification | SGS, Fsc | MOQ | 1X40hq | Price Term | FOB, CIF, CFR |
Package | Standard Export Package on Pallet | Trademark | Gold Luck | Transport Package | 18pallets / 40hq;16pallets / 40gp;8pallets / 20gp |
Specification | CE, CO, ISO9001, FORM A, FORM E | Origin | Heze City, Shandong Province | HS Code | 441239009 |
Specific dynamic load factor K | 25 N/mm² |
Permissible sliding velocity v min. | 0 m/s |
Coefficient of friction µ max. | 0.15 |
B | 12 mm |
D | 14 mm |
Tolerance housing | H7 |
Coefficient of friction µ min. | 0.08 |
d | 8 mm |
Tolerance shaft | e7 |
Permissible sliding velocity v max. | 0.5 m/s |
REXROTH Directional spool valvesManufacturing Service . Get Your Free,
Same REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valvesquality control | ||||||||||
T | F | s | E | b | B | G | A | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 248 mm | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 42.00 mm | - | - | ||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 33.30 mm | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 9.00 mm | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 33.00 mm | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 44.40 mm | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 41.30 mm | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 25.00 mm | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 68.30 mm | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 6 mm | 25 mm | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 185 mm | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | 58.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 33.00 mm | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 38.5 mm | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 34.392 mm | 239.827 mm | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | Tr 900x7 | 15 mm | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 10.00 mm | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 58.70 mm | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 355.6 mm | - | - | - | - | 440 mm | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 49.00 mm | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | Tr 670x6 | 11 mm | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 39.70 mm | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 13.00 mm | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 22.00 mm | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 22.00 mm | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 49.00 mm | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 40.00 mm | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 375 mm | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | 231 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 8 mm | 18 mm | M 80x2 | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | Tr 480x5 | 9 mm | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 19.00 mm | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 48.00 mm | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 58 mm | - | - | - | 22 mm | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 52.40 mm | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 22.3 mm | - | Tr 380x5 | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 65.00 mm | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | 28 mm | - | - | - | 20.5 mm | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | 47 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 38.10 mm | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 37.00 mm | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 45.00 mm | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 75.00 mm | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 32.9 mm | - | - | - | - | 22.1 mm | - | 26 mm | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 76.00 mm | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 42.00 mm | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 48.00 mm | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | 53.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | 1.5 mm | mm | 7 mm | 23 mm | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 92.10 mm | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 42.90 mm | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | 330 mm | - | - | - | - | 330 mm | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 68.26 mm | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | 45 mm | Tr 360x5 | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 25 mm | M 160x3 | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 104 mm | - | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 15.00 mm | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 360 mm | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 65.00 mm | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 112 mm | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 10.5 mm | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | Tr 340x5 | 9 mm | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 33.25 mm | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 49.20 mm | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 29.00 mm | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 47.60 mm | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 48.00 mm | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 13.00 mm | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 12.00 mm | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 34.90 mm | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 13.741 mm | 59.944 mm | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 45.00 mm | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 72.00 mm | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 76.20 mm | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 38.00 mm | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 74.00 mm | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 13.5 mm | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 73.00 mm | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 11.00 mm | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | Tr 220x4 | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 54.00 mm | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 49 mm | - | - | - | - | 49 mm | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 200 mm | - | - | - | 51.3 mm | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 80.00 mm | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20.00 mm | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 20 mm | 34 mm | Tr 240x4 | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 28.042 mm | 179.476 mm | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 55 mm | M 64x4 | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 37.00 mm | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 60.30 mm | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 108 mm | M 160x3 | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 22.20 mm | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 21.00 mm | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | 19.00 mm | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 68.26 mm | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 33.30 mm | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 47.60 mm | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 76.20 mm | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 32 mm | M 160x3 | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80.00 mm | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 25.3 mm | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 27.00 mm | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 50.00 mm | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 20.091 mm | 109.855 mm | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 55 mm | M 64x4 | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 195 mm | 2.5 mm | mm | 12 mm | 48 mm | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 28.00 mm | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | 310 mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|