REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4 R900912493 Directional spool valves Interchange guide
F | 47 mm |
B | 15 mm |
D1 ≈ | 57.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 25.1 kN |
da max. | 45 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
D | 68 mm |
da min. | 43.2 mm |
Basic static load rating C0 | 26 kN |
REXROTH Directional spool valvesManufacturing Service . Get Your Free,
d1:222 mm; Mass shaft washer:1.12 kg; B:10 mm; r1,2 min.:1.1 mm; d:180 mm;
Read More ...
Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Interchange BCA:8501; Old MRC Bearing Number:201FS; Accessories:8000 One Seal; Width - Overall B:12.7 mm; Width - Inner Ring B1:12.20 mm; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:15000 rpm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:6760 N; D:32.0000 mm; Width - Oute
Read More ...
Oil Speed Rating n2:4300 rpm; d:75.000 mm; Accessories:Two Shields; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; B:41.30 mm; D:130.0000 mm;
Read More ...
Basic static load rating C0:280 kN; s max.:2 mm; D:150 mm; da max.:98 mm; ra max.:2 mm; Calculation factor kr:0.2; Mass bearing:2.44 kg; D1 ≈:130.3 mm; r3,4 min.:2 mm; Basic dynamic load rating C:250 kN;
Read More ...
ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:147 kN; C:20 mm; Db min.:135 mm; d:100 mm; Mass bearing:1.15 kg; Fatigue load limit Pu:22.4 kN; da max.:110 mm; Da max.:131 mm;
Read More ...
D:47.0000 mm; Accessories:Two Shields; B:9.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:17000 rpm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:14000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:7280 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:5000 N; d:30.000 mm;
Read More ...
Ca min.:3 mm; Calculation factor e:0.37; b:4.2 mm; da max.:49 mm; Limiting speed:8500 r/min; Basic static load rating C0:137 kN; Mass bearing pair:0.87 kg; Calculation factor Y1:1.8; r5 min.:0.6 mm; Fatigue load limit Pu:15.3 kN;
Read More ...
Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:62400 N; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; d:35.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; B:42.00 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; D:80.0000 mm;
Read More ...
d:55.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; D:100.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:47500 N; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:57200 N; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; B:33.30 mm; Accessories:No Shield, no Seal;
Read More ...
α:9 °; D:22.225 mm; da max.:15.9 mm; M:1.5 mm; da min.:14.3 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; rb max.:0.6 mm; Lubricant:Regular relubricatio; Sealing solution:-; Basic static load rating C0:41.5 kN;
Read More ...
Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; A2:160.338 mm; Lock nut:AN 16; RG:3/8 NPT; End plug (suffix Y):EPR 10; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 60; db:92.075 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1616; A1:98.425 mm; Da:170 mm;
Read More ...
Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1900 rpm; B:33.00 mm; d:280.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:183000 N; Accessories:One Seal; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:350.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1600 rpm;
Read More ...
D:600 mm; B:90 mm; Limiting value e:0.2; s max.:14 mm; r1,2 min.:5 mm; Reference speed:1100 r/min; da max.:446 mm; d:400 mm; Mass bearing:90 kg; Da max.:582 mm;
Read More ...
D:790 mm; Mass bearing:507 kg; Basic dynamic load rating C:5940 kN; Da max.:758 mm; d:480 mm; Limiting speed:1100 r/min; ra max.:6 mm; B:248 mm; D1 ≈:699 mm; Reference speed:630 r/min;
Read More ...
d:50.000 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; B:44.40 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:Two Shields; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95200 N; D:110.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm;
Read More ...
Same REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4 R900912493 Directional spool valvesquality control |
| T | F | s | E | b | B | G | A |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 248 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 42.00 mm | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 33.30 mm | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 9.00 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 33.00 mm | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 44.40 mm | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 41.30 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 25.00 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 68.30 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 6 mm | 25 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 185 mm | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | 58.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 33.00 mm | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 38.5 mm | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 34.392 mm | 239.827 mm | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | Tr 900x7 | 15 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 10.00 mm | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 58.70 mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 355.6 mm | - | - | - | - | 440 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 49.00 mm | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | Tr 670x6 | 11 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 39.70 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 13.00 mm | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 22.00 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 22.00 mm | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 49.00 mm | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 40.00 mm | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 375 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | 231 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 8 mm | 18 mm | M 80x2 | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | Tr 480x5 | 9 mm |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 19.00 mm | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 48.00 mm | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 58 mm | - | - | - | 22 mm | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 52.40 mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 22.3 mm | - | Tr 380x5 | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 65.00 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | 28 mm | - | - | - | 20.5 mm | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | 47 mm | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 38.10 mm | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 37.00 mm | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 45.00 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 75.00 mm | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 32.9 mm | - | - | - | - | 22.1 mm | - | 26 mm |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 76.00 mm | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 42.00 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 48.00 mm | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | 53.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | 1.5 mm | mm | 7 mm | 23 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 92.10 mm | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 42.90 mm | - | - |
3WMM 6 B5X/ | 330 mm | - | - | - | - | 330 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 68.26 mm | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | 45 mm | Tr 360x5 | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 25 mm | M 160x3 | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 104 mm | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 15.00 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 360 mm | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 65.00 mm | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 112 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 10.5 mm | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | Tr 340x5 | 9 mm |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 33.25 mm | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 49.20 mm | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 29.00 mm | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 47.60 mm | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 48.00 mm | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 13.00 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 12.00 mm | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 34.90 mm | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 13.741 mm | 59.944 mm | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 45.00 mm | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 72.00 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 76.20 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 38.00 mm | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 74.00 mm | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 13.5 mm | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 73.00 mm | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 11.00 mm | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | Tr 220x4 | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 54.00 mm | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 49 mm | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 200 mm | - | - | - | 51.3 mm | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 80.00 mm | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20.00 mm | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 20 mm | 34 mm | Tr 240x4 | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 28.042 mm | 179.476 mm | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 55 mm | M 64x4 | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 37.00 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 60.30 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 14.00 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 108 mm | M 160x3 | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 22.20 mm | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 21.00 mm | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | 19.00 mm | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 68.26 mm | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 33.30 mm | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 47.60 mm | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 76.20 mm | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 32 mm | M 160x3 | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80.00 mm | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 25.3 mm | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 27.00 mm | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 50.00 mm | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 20.091 mm | 109.855 mm | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 55 mm | M 64x4 | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 195 mm | 2.5 mm | mm | 12 mm | 48 mm | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 28.00 mm | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 20 mm | 30 mm | Tr 210x4 | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 16.00 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 470 mm |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 20 mm | M 24x2 | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 46
Related News
ina track roller number and size chart pdf
Track rollers | Schaeffler GermanyINA track rollers series LR52 and LR53 are now available in X-life quality. They can now transmit higher radial loads and have a longer service life thanks to the
Track rollers | Schaeffler GermanyINA track... |
110x80x16 bearing catalogue
7038CD/P4AH1 SKF Bearing | 7038CD/P4AH1 bearing for saleSKF 7038CD/P4AH1 Bearing Packaging picture bearing's type is Angular Contact Ball Bearings,and SKF 71916 CD/P4AH1 bearing's size is 110x80x16
Angular Contact Ball Bearings... |
32x58x13 bearing number and size chart pdf
Koyo 60/32-2RSC3 Radial Ball Bearing 32X58X13Find all the bearings, bearing housings, v-belts, oil seals, collars you need and more including the SCO4A90N ATV Radial Ball Bearing 22X62X15 at
Honda Rear Axle TRX500FA FourTrax Foreman Rubi... |
|