
- Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump KAWASAKI Gear Pump
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 R900572890 Valves

REXROTH M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 R900572890 Valves
- REXROTH
M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4
- 5 250 min-1
- 17.7 kN
- 0.3 kg
- 52 mm
- PLC 14-28
- 37 mm
- 0.800 kN
- 25 mm
-
Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 R900572890 Valves Code system
Grease: | 5 250 min-1 | Static (Cor): | 17.7 kN | Weight: | 0.3 kg |
D: | 52 mm | Bearing designation: | PLC 14-28 | B: | 37 mm |
Pu: | 0.800 kN | d: | 25 mm | Dynamic (Cr): | 24.3 kN |
Oil: | 0 min-1 |
REXROTH M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 R900572890 Valves Specifications
REXROTH M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SYNT 45 L |
Size (mm) | 45x60x65 |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Outer Diameter (mm) | 60 |
Width (mm) | 65 |
da | 45 mm |
A | 60 mm |
B | 65 mm |
H | 118 mm |
H1 | 60 mm |
H2 | 25 mm |
J | 170 mm |
L | 205 mm |
H | 20 mm |
N1 | 15 mm |
S | 2.5 mm |
J6 | 185 mm |
J7 | 21 mm |
N4 - max. | 6 mm |
A3 | 52 mm |
A5 | 23 mm |
ba - min. | 34 mm |
ba - max. | 43 mm |
Basic dynamic load rating - C | 102 kN |
Basic static load rating - C0 | 98 kN |
Fatigue load limit - Pu | 10.8 kN |
Limiting speed | 3500 r/min |
Calculation factor - e | 0.26 |
Calculation factor - Y1 | 2.6 |
Calculation factor - Y2 | 3.9 |
Diameter - dm | 65 mm |
Basic Designation bearing | 22209 E |
Pa | 15 kN |
P0° | 170 kN |
P55° | 280 kN |
P90° | 170 kN |
P120° | 110 kN |
P150° | 100 kN |
P180° | 115 kN |
Mass bearing unit | 4 kg |
Category | Mounted Units & Inserts |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
EAN | 7316574443215 |
Product Group | M06110 |
da | 45 mm |
H1 | 60 mm |
H2 | 25 mm |
N | 20 mm |
N1 | 15 mm |
A3 | 52 mm |
A5 | 23 mm |
ba min. | 34 mm |
ba max. | 43 mm |
J6 | 185 mm |
J7 | 21 mm |
N4 max. | 6 mm |
Basic dynamic load rating C | 102 kN |
Basic static load rating C0 | 98 kN |
Fatigue load limit Pu | 10.8 kN |
Calculation factor e | 0.26 |
Calculation factor Y1 | 2.6 |
Calculation factor Y2 | 3.9 |
Bearing mean diameter dm | 65 mm |
P0° | 170 kN |
P55° | 280 kN |
P90° | 170 kN |
P120° | 110 kN |
P150° | 100 kN |
P180° | 115 kN |
Pa | 15 kN |
Attachment bolt diameter G | 12 mm |
Tightening torque for attachment bolts | 80 N·m |
Grub screws | 3 x M 6 |
Tightening torque for grub screws | 8 N·m |
Grease quantity for relubrication | 4 g |
REXROTH M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 R900572890 Valves Cad Models
Contact Us

- Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.
- AddressHuashan Street, Licheng District, Jinan City
- Phone(Working Time)86-15069926882
- Fax
Related News
ina track roller number and size chart pdf |
110x80x16 bearing catalogue |
32x58x13 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- jm207049a Bearing
- 6204ddu Bearing
- nsk 6305 Bearing
- nsk 626z Bearing