
- Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump KAWASAKI Gear Pump
Home>Products>KAWASAKI PC Excavator Series Pump>KAWASAKI 704-24-24420 PC Excavator Series Pump

KAWASAKI 704-24-24420 PC Excavator Series Pump
How do I Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd. place 0.087 kg Mass lock washer an EMERGENCY 126 mm d2 order for a KAWASAKI 704-24-24420 PC Excavator Series Pump that I want to pick up at 2.5 mm B a our store?
- KAWASAKI
704-24-24420
- 0.087 kg
- 126 mm
- 2.5 mm
- 86.5 mm
- 108 mm
- 10 mm
- 90 mm
-
Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KAWASAKI 704-24-24420 PC Excavator Series PumpFrequently bought together
Mass lock washer: | 0.087 kg | d2: | 126 mm | B: | 2.5 mm |
M: | 86.5 mm | d1: | 108 mm | f: | 10 mm |
d: | 90 mm |
704-24-24420Technology
d4 ≈ | 70 mm |
Material constant KM | 330 |
Specific dynamic load factor K | 100 N/mm² |
l3 min. | 68 mm |
h1 | 160 mm |
d2 max. | 114 mm |
d | 50 mm |
Basic dynamic load rating C | 156 kN |
l5 ≈ | 30 mm |
G | M 45x3 |
KAWASAKI 704-24-24420 PC Excavator Series Pump Technical Data
Compare KAWASAKI 704-24-24420 PC Excavator Series Pump | ||||||||
K | h | f | A | G | D | c | a | |
705-41-08070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-08080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-08100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-08001 | - | - | - | - | - | 32mm | - | - |
705-54-20010 | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
705-41-08010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-08090 | - | - | - | 9 mm | Tr 380x5 | - | - | - |
20T-60-00400 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
705-52-20100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-56-24080 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
704-24-24410 | - | - | - | - | - | 160mm | - | - |
704-24-24430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-51-20400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-51-20150 | - | - | - | - | - | 62mm | - | - |
705-52-20050 | - | - | - | - | - | 35mm | - | - |
705-56-34000 | - | - | - | - | - | 24mm | - | - |
705-58-34000 | - | - | - | - | - | 280mm | - | - |
704-24-26400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
704-24-26401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
704-24-24420 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
705-56-24020 | - | - | - | - | - | 1.563 Inch | - | - |
705-56-24030 | - | - | - | - | - | 16mm | - | - |
705-56-24090 | - | - | - | - | - | 225mm | - | - |
705-51-10020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
704-24-28200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
704-24-28230 | - | - | - | - | - | 40mm | - | - |
704-24-24420 | - | - | - | - | - | 80mm | - | - |
705-58-34010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
704-23-30601 | - | - | - | - | Tr 260x4 | - | - | - |
704-24-26430 | - | - | - | - | - | 35mm | - | - |
705-12-30010 | - | - | - | - | M 45x3 | - | - | - |
704-23-30601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
704-24-26430 | - | - | - | - | - | 140mm | - | - |
705-52-21140 | - | - | - | - | - | 250mm | - | - |
705-52-31070 | - | - | - | - | - | 480mm | - | - |
705-56-34360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-55-24110 | - | - | - | - | - | 762.03 mm | - | - |
705-51-20110 | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
705-11-34110 | 12 mm | - | - | - | - | 1030 mm | - | - |
705-56-26030 | - | - | - | - | - | 250mm | - | - |
705-56-34290 | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
705-56-34290 | - | 42.069 mm | - | - | - | - | - | - |
705-55-23020 | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - |
706-55-23020 | - | - | - | - | - | 125mm | - | - |
705-56-26030 | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
705-56-23010 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
705-55-23040 | - | - | - | - | M 180x3 | - | - | - |
705-55-23030 | - | - | - | - | - | 4.5 Inch | - | - |
705-55-23020 | - | - | - | 15 mm | Tr 850x7 | - | - | - |
705-51-30170 | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - |
705-55-24110 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
705-56-24120 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
705-55-13020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-52-31180 | - | - | - | - | - | 62mm | - | - |
705-56-34450 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
705-56-34550 | - | - | - | - | - | 110mm | - | - |
705-40-01980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-56-33050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-56-34590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-52-31210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-52-30550 | - | - | - | - | - | 180mm | - | - |
705-52-31150 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | 20.3 mm |
705-56-34490 | - | 51.594 mm | - | - | - | - | - | - |
705-40-01920 | - | - | - | - | - | 170mm | - | - |
705-22-40070 | - | - | - | - | - | 21mm | - | - |
705-52-30670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-51-32040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-11-34110 | - | - | - | - | - | 360mm | - | - |
705-41-02690 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
705-41-02470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-02320 | - | - | - | - | - | 30mm | - | - |
705-41-02700 | - | - | - | - | - | 2.5 inch | - | - |
705-41-07001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-07060 | - | - | - | - | - | 1060 mm | - | - |
705-41-07070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-07010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-07040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-07500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-07160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-07180 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
705-45-01320 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
708-3S-04531 | - | - | - | - | - | 32mm | - | - |
708-3S-04570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-3S-04541 | - | - | - | - | - | 260mm | - | - |
705-41-02310 | - | - | - | - | - | 72mm | - | - |
705-41-02460 | - | - | - | - | - | 340mm | - | - |
705-41-02200 | - | - | - | - | - | 165mm | - | - |
705-41-01920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-3S-04570 | - | - | - | - | - | 62mm | - | - |
708-3S-04571 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
708-3S-04573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-3S-04572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-40-01370 | - | - | - | - | - | 140mm | - | - |
705-41-01620 | - | - | - | - | - | 480mm | - | - |
704-24-29201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-3T-04620 | - | - | - | - | - | 140mm | - | - |
708-3T-04160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-3T-04610 | - | - | - | - | - | 85mm | - | - |
705-45-01270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Yuanyi Hydraulic Equipments Co., Ltd.
- AddressHuashan Street, Licheng District, Jinan City
- Phone(Working Time)86-15069926882
- Fax
Related News
ina track roller number and size chart pdf |
110x80x16 bearing catalogue |
32x58x13 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- jm207049a Bearing
- 6204ddu Bearing
- nsk 6305 Bearing
- nsk 626z Bearing